Есть вопросы? Наши квалифицированные специалисты готовы проконсультировать вас. Пишите свои вопросы или отправляйте заявку на нашу почту: gt@gigaterm.ru |
Задать вопрос
|
Цена:
Цена по запросу
Нашли дешевле?
Самовывоз - бесплатно
Доставка - по тарифу ТК
Доставка - по тарифу ТК
Характеристики
Характеристики
—
Наименование параметра | Модель | ||||
kipa-35-dd2 | kipa-35-dd6 | kipa-35-dd4h | |||
Рабочая среда | Вода, воздух | ||||
Способ присоединения | Накидная гайка для крепления капилляра | ||||
Резьба присоединения | g 1/4" | ||||
Дифференциал, бар | 0,5 ÷ 2 | 0,5 ÷ 3,5 | 1 ÷ 6 | ||
Pmax перегрузки, бар | 16 | 33 | 33 | ||
Воспроизводимость | ±2% | ||||
Температура окружающей среды | -20 ÷ +70 °c | ||||
Температура рабочей среды | -40 ÷ +120 °c | ||||
Степень защиты | IP42 | ||||
Контакты | 8(2)а@230vac / 16(2)а@110vac | ||||
Кабельный ввод | ∅6–14 мм | ||||
Монтаж | На приборную панель или с помощью кронштейна | ||||
Монтажное положение | Любое | ||||
Габаритные размеры |
![]() |
||||
Изготовлено согласно | ТУ 27.12.24-001-19585569-2019 | ||||
Масса, не более | Брутто: 430 г; нетто: 320 г | ||||
Срок службы | 10 лет |
Реле дифференциального давления KIPA-35-DD используется в качестве защитного устройства, работающего при перепаде давления в теплоэнергетическом, холодильном, вентиляционном или другом оборудовании.
Наименование параметра | Модель | ||||
kipa-35-dd2 | kipa-35-dd6 | kipa-35-dd4h | |||
Рабочая среда | Вода, воздух | ||||
Способ присоединения | Накидная гайка для крепления капилляра | ||||
Резьба присоединения | g 1/4" | ||||
Дифференциал, бар | 0,5 ÷ 2 | 0,5 ÷ 3,5 | 1 ÷ 6 | ||
Pmax перегрузки, бар | 16 | 33 | 33 | ||
Воспроизводимость | ±2% | ||||
Температура окружающей среды | -20 ÷ +70 °c | ||||
Температура рабочей среды | -40 ÷ +120 °c | ||||
Степень защиты | IP42 | ||||
Контакты | 8(2)а@230vac / 16(2)а@110vac | ||||
Кабельный ввод | ∅6–14 мм | ||||
Монтаж | На приборную панель или с помощью кронштейна | ||||
Монтажное положение | Любое | ||||
Габаритные размеры |
![]() |
||||
Изготовлено согласно | ТУ 27.12.24-001-19585569-2019 | ||||
Масса, не более | Брутто: 430 г; нетто: 320 г | ||||
Срок службы | 10 лет |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...